BLS OEWS May 2025
Compare BSW Social Work Salaries
Median, hourly, entry-level, and top-earner pay for every BSW-level career, side by side. Figures are exact BLS values; several roles share a BLS occupation, so their reported wages match.
| Career | Median | Hourly | Entry (10th) | Top (90th) | U.S. jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| Medical or Hospital Social Worker Healthcare Social Workers | $67,880 | $32.63 | $46,220 | $100,360 | 187,630 |
| Behavioral-Health and Substance-Use Support Specialist Mental Health and Substance Abuse Social Workers | $60,280 | $28.98 | $39,740 | $104,170 | 132,810 |
| Licensed Bachelor Social Worker (LBSW) Child, Family, and School Social Workers | $59,550 | $28.63 | $42,280 | $95,530 | 392,550 |
| School Social Worker Child, Family, and School Social Workers | $59,550 | $28.63 | $42,280 | $95,530 | 392,550 |
| Child, Family, and Child-Welfare Caseworker Child, Family, and School Social Workers | $59,550 | $28.63 | $42,280 | $95,530 | 392,550 |
| Case Manager and Care Coordinator Social and Human Service Assistants | $45,930 | $22.08 | $34,200 | $63,290 | 437,860 |
| Community and Social-Service Worker Social and Human Service Assistants | $45,930 | $22.08 | $34,200 | $63,290 | 437,860 |
| Aging, Disability, and Veterans' Services Worker Social and Human Service Assistants | $45,930 | $22.08 | $34,200 | $63,290 | 437,860 |
| Social and Human-Service Assistant Social and Human Service Assistants | $45,930 | $22.08 | $34,200 | $63,290 | 437,860 |
Source: BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2025, national, cross-industry figures. Open any role for pay by state, setting, and experience, and the BSW pathway. Browse all salary guides or career profiles.